Aguilar Guillén, José Víctor (1993) Matriz sobre plataformas electorales 1994 : FPL-FMLN, Convergencia Democrática, ARENA. Documento de Trabajo (25). pp. 1-19.
|
PDF
DTR-25.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (595kB) | Preview |
Abstract
Presenta, en forma de cuadro, las plataformas políticas de los tres partidos que presentan candidatos a las elecciones de 1994 en El Salvador, en cuanto a sus objetivos, estrategia global, política institucional, rol del estado, estrategia macroeconómica, políticas sectoriales, política social y del medio ambiente, integración económica, tipo de economía propuesta y posición sobre la mujer.
Item Type: | Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | PLATAFORMAS ELECTORALES. | ||||||
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > EL SALVADOR PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > INFLATION. ENVIRONMENT; NATURAL RESOURCES > ENVIRONMENT ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC CONDITIONS > ECONOMIC ASPECTS INSTITUTIONAL FRAMEWORK > POLITICS > POLITICAL PARTIES INSTITUTIONAL FRAMEWORK > POLITICS > POLITICS CULTURE; SOCIETY > SOCIETY > WOMEN'S PARTICIPATION |
||||||
Divisions: | FUNDE. Macroeconomics and Development Directorate | ||||||
Depositing User: | Centro de Documentación FUNDE | ||||||
Date Deposited: | 13 Aug 2013 15:14 | ||||||
Last Modified: | 13 Aug 2013 15:14 | ||||||
URI: | http://repo.funde.org/id/eprint/688 |
Downloads
Downloads per month over past year
Loading...
Actions (login required)
View Item |