Arriola Palomares, Joaquín (1994) La estructura productiva salvadoreña : un análisis de la matriz insumo-producto 1990. Alternativas para el Desarrollo (23). pp. 1-5.
|
PDF
APD-23-I.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (2MB) |
Abstract
Analiza la matriz insumo-producto de 1990 en términos de las principales ramas de la economía nacional, las ramas de mayor peso relativo en el consumo intermedio, las ramas más dinamizadoras de la producción global, las importaciones e inversiones, la distribución estructural de la producción, y la distribución del producto. Sostiene que hay una fuerte tercerización de la economía con bastante improductividad, poco nivel de encadenamiento, una fuerte concentración de renta en manos de empresarios, y que el crecimiento económico actual no beneficia a toda la población.
Item Type: | Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > EL SALVADOR MANAGEMENT; PRODUCTIVITY > PRODUCTION; PRODUCTIVITY > PRODUCTION. ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > MICROECONOMICS ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > ECONOMICS ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC CONDITIONS > INPUT-OUTPUT TABLES ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC CONDITIONS > INPUT-OUTPUT ANALYSIS |
||||||
Divisions: | FUNDE. Macroeconomics and Development Directorate | ||||||
Depositing User: | Centro de Documentación FUNDE | ||||||
Date Deposited: | 13 Jun 2012 17:13 | ||||||
Last Modified: | 22 Mar 2013 21:45 | ||||||
URI: | http://repo.funde.org/id/eprint/317 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |