Tolentino, José Ángel (1999) El Salvador : coyuntura económica y social durante 1999. Alternativas para el Desarrollo (62). pp. 1-14.
|
PDF
APD-62-I.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (2MB) |
Abstract
Analiza la situación económica de El Salvador durante 1999, señalando sus tendencias e indicadores. Advierte que la economía registró los más bajos niveles de crecimiento en los últimos cuatro años y que es poco probable que las condiciones económicas del país mejoren sustancialmente, a lo que se agrega la persistencia de desequilibrios socio ambientales. En el análisis se señala además que los vacíos en materia de recaudación fiscal son un obstáculo para alcanzar la estabilidad macroeconómica.
Item Type: | Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > EL SALVADOR ECONOMIC POLICY; SOCIAL POLICY; PLANNING > ECONOMIC POLICY; PLANNING > ECONOMIC POLICY.REGIONAL POLICY ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > ECONOMIC INDICATORS ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > MICROECONOMICS ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC CONDITIONS > POVERTY |
||||||
Divisions: | FUNDE. Macroeconomics and Development Directorate | ||||||
Depositing User: | Centro de Documentación FUNDE | ||||||
Date Deposited: | 07 Feb 2012 17:11 | ||||||
Last Modified: | 07 Feb 2012 17:11 | ||||||
URI: | http://repo.funde.org/id/eprint/143 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |