Lazo Marín, José Francisco (1997) La ejecución presupuestaria gubernamental durante 1996. Alternativas para el Desarrollo (47). pp. 24-30.
|
PDF
APD-47-IV.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) |
Abstract
Evalúa el informe de labores gubernamental sobre la utilización del presupuesto 1996, en términos de sus resultados macroeconómicos, los gastos por área de gestión, la deuda pública y su amortización, y los ingresos presupuestarios. Concluye que las finanzas gubernamentales experimentaron un serio retroceso en 1996, que implicó que las metas gubernamentales no pudieron realizarse sobre todo en términos de la recaudación impositiva.
Item Type: | Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > EL SALVADOR PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > PUBLIC FINANCE; TAXATION > PUBLIC DEBT. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > PUBLIC FINANCE; TAXATION > PUBLIC FINANCE. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > PUBLIC FINANCE; TAXATION > NATIONAL BUDGET. ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > ECONOMIC EVALUATION |
||||||
Divisions: | FUNDE. Macroeconomics and Development Directorate | ||||||
Depositing User: | Centro de Documentación FUNDE | ||||||
Date Deposited: | 07 Mar 2012 19:56 | ||||||
Last Modified: | 03 Apr 2014 16:53 | ||||||
URI: | http://repo.funde.org/id/eprint/96 |
Downloads
Downloads per month over past year
Loading...
Actions (login required)
View Item |