Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE (1996) Notas en torno al presupuesto general 1997. Actualidad Económica (1). pp. 1-15.
![]()
|
PDF
Actualidad-economica-1.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (2MB) |
Abstract
Analiza la composición del presupuesto general para 1997, lo cual es caracterizado como un indicador de la orientación de las políticas de gasto público, de los requerimientos de financiamiento y las áreas que se conciben como prioritarias. Concluye que el crecimiento del presupuesto vendrá de préstamos en vez de recaudación fiscal, lo cual indica la falta de fortalecimiento de la capacidad interna del sistema, y que es preocupante la reducción en términos reales de las asignaciones a gastos sociales.
Item Type: | Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > EL SALVADOR PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > PUBLIC FINANCE; TAXATION > PUBLIC FINANCE. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > PUBLIC FINANCE; TAXATION > STATE PARTICIPATION.FISCAL POLICY. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > PUBLIC FINANCE; TAXATION > NATIONAL BUDGET. ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > ECONOMICS |
||||||
Divisions: | FUNDE. Macroeconomics and Development Directorate | ||||||
Depositing User: | Centro de Documentación FUNDE | ||||||
Date Deposited: | 02 May 2012 21:49 | ||||||
Last Modified: | 02 May 2012 21:49 | ||||||
URI: | http://repo.funde.org/id/eprint/292 |
Downloads
Downloads per month over past year

Actions (login required)
![]() |
View Item |