Moreno, Raúl (1996) La actividad económica en el primer semestre de 1996. Alternativas para el Desarrollo (38). pp. 20-27.
![]()
|
PDF
APD-38-III.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) |
Abstract
Evalúa el comportamiento de la actividad económica salvadoreña en base al IVAE general y por sectores. Las tasas de crecimiento en los sectores agropecuario, industria, comercio y construcción han sido bajas últimamente, siendo el sector financiero el único con un fuerte indicio de crecimiento. Sostiene que a pesar de la desaceleración general de la economía no existe crisis, pero que tampoco alcanzará las metas trazadas, ya que un crecimiento sostenido requerirá la fundamentación de una estructura económica más sólida.
Item Type: | Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > EL SALVADOR PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > FINANCIAL INSTITUTIONS. ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > ECONOMIC EVALUATION ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > ECONOMIC INDICATORS ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > ECONOMICS INDUSTRY > INDUSTRIAL ECONOMICS > INDUSTRY. INDUSTRY > CONSTRUCTION INDUSTRY; CERAMICS INDUSTRY; GLASS INDUSTRY > CONSTRUCTION. TRADE > DEMAND; MARKET; CONSUMPTION > TRADE. |
||||||
Divisions: | FUNDE. Macroeconomics and Development Directorate | ||||||
Depositing User: | Centro de Documentación FUNDE | ||||||
Date Deposited: | 23 Mar 2012 15:52 | ||||||
Last Modified: | 23 Mar 2012 15:52 | ||||||
URI: | http://repo.funde.org/id/eprint/252 |
Downloads
Downloads per month over past year

Actions (login required)
![]() |
View Item |