Moreno, Raúl (1996) Evolución del sector financiero durante 1996. Alternativas para el Desarrollo (42). pp. 8-15.
![]()
|
PDF
APD-42-II.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (132kB) |
Abstract
Analiza las tendencias del sector financiero durante 1996, el cual se caracteriza por su alto índice de volumen de actividad financiera. Explica la estructura de éste, su comportamiento durante 12 meses, los niveles de rentabilidad, la distribución de recursos a su interior, la calidad de los activos del sistema y las características de las tasas de interés. Observa que el sector financiero no está satisfaciendo los requerimientos de los principales sectores productivos, lo cual pone en peligro un crecimiento sostenido de la economía.
Item Type: | Article | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > EL SALVADOR PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > BANKING SYSTEMS. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > INTEREST RATE. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > CREDIT. PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > FINANCIAL INSTITUTIONS. MANAGEMENT; PRODUCTIVITY > COST ACCOUNTING; PROFIT > PROFITABILITY. ECONOMIC CONDITIONS; ECONOMIC RESEARCH; ECONOMIC SYSTEMS > ECONOMIC RESEARCH; ECONOMICS > ECONOMIC EVALUATION |
||||||
Divisions: | FUNDE. Macroeconomics and Development Directorate | ||||||
Depositing User: | Centro de Documentación FUNDE | ||||||
Date Deposited: | 16 Mar 2012 15:58 | ||||||
Last Modified: | 16 Mar 2012 15:58 | ||||||
URI: | http://repo.funde.org/id/eprint/235 |
Downloads
Downloads per month over past year

Actions (login required)
![]() |
View Item |