Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE (2024) Canasta básica alimentaria vs índice de precios al consumidor, El Salvador 2021 – octubre 2024. [Image]
![]() |
Text
CBA-IPC-24.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (195kB) |
Abstract
Anota la gráfica que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) sigue mostrando comportamientos diferenciados entre las zonas urbanas y rurales. A pesar de que la inflación ha mostrado una leve caída, la capacidad de adquisición sigue siendo complicada, especialmente en áreas rurales, donde predomina el empleo informal.
Item Type: | Image | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA ; ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ; EMPLEO INFORMAL. | ||||||
Subjects: | INTERNATIONAL COOPERATION > COUNTRIES AND REGIONS > EL SALVADOR PUBLIC FINANCE; BANKING; INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS > CURRENCIES; FINANCING > INFLATION. LABOUR > HUMAN RESOURCES > RURAL EMPLOYMENT. DEMOGRAPHY; POPULATION > HABITAT; RURAL AREAS; URBAN AREAS > RURAL-URBAN DISPARITY. BIOLOGY; FOOD; HEALTH > FOOD; NUTRITION > FOOD. |
||||||
Divisions: | FUNDE. Macroeconomics and Development Directorate | ||||||
Depositing User: | Centro de Documentación FUNDE | ||||||
Date Deposited: | 21 Jan 2025 20:44 | ||||||
Last Modified: | 21 Jan 2025 20:44 | ||||||
URI: | http://repo.funde.org/id/eprint/2119 |
Downloads
Downloads per month over past year

Actions (login required)
![]() |
View Item |